Sp-tag | Paarung | Ergebnis | Spielbericht |
Vorschau in die Saison 1999/2000 | |||
1 | FC - Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 (0:0) | Spielbericht |
2 | SpVgg Greuther Fürth - FC | 0:0 | Spielbericht |
3 | FC - Stuttgarter Kickers | 4:1 (2:1) | Spielbericht |
4 | VfL Bochum - FC | 2:3 (1:1) | Spielbericht |
5 | FC - Tennis-Borussia Berlin | 1:1 (0:1) | Spielbericht |
6 | Borussia Mönchengladbach - FC | 3:1 (0:1) | Spielbericht |
7 | FC - SV Waldhof Mannheim | 3:0 (2:0) | Spielbericht |
8 | Offenbacher Kickers - FC | 0:1 (0:0) | Spielbericht |
9 | FC - Fortuna Köln | 3:0 (2:0) | Spielbericht |
10 | FSV Mainz 05 - FC | 0:0 | Spielbericht |
11 | FC - 1. FC Nürnberg | 6:1 (3:0) | Spielbericht |
12 | Chemnitzer FC - FC | 1:3 (1:1) | Spielbericht |
13 | FC - Hannover 96 | 3:1 (1:0) | Spielbericht |
14 | Karlsruher SC - FC | 0:0 | Spielbericht |
15 | FC - Alemannia Aachen | 4:0 (2:0) | Spielbericht |
16 | FC St.Pauli - FC | 1:2 (1:0) | Spielbericht |
17 | FC - Energie Cottbus | 4:1 (3:0) | Spielbericht |
Vorschau in die Rückrunde 1999/2000 | |||
18 | Rot-Weiß Oberhausen - FC | 1:0 (0:0) | Spielbericht |
19 | FC - SpVgg Greuther Fürth | 2:2 (2:0) | Spielbericht |
20 | Stuttgarter Kickers - FC | 1:2 (0:0) | Spielbericht |
21 | FC - VfL Bochum | 3:0 (1:0) | Spielbericht |
22 | Tennis-Borussia Berlin - FC | 2:0 (2:0) | Spielbericht |
23 | FC - Borussia Mönchengladbach | 1:1 (0:0) | Spielbericht |
24 | SV Waldhof Mannheim - FC | 2:1 (1:0) | Spielbericht |
25 | FC - Kickers Offenbach | 1:1 (0:1) | Spielbericht |
26 | Fortuna Köln - FC | 4:1 (2:1) | Spielbericht |
27 | FC - FSV Mainz 05 | 1:0 (1:0) | Spielbericht |
28 | 1. FC Nürnberg - FC | 1:1 (1:1) | Spielbericht |
29 | FC - Chemnitzer FC | 2:1 (1:1) | Spielbericht |
30 | Hannover 96 - FC | 3:5 (2:1) | Spielbericht |
31 | FC - Karlsruher SC | 1:2 (1:1) | Spielbericht |
32 | Alemannia Aachen - FC | 1:2 (0:2) | Spielbericht |
33 | FC - FC St.Pauli | 6:3 (4:2) | Spielbericht |
34 | Energie Cottbus - FC | 2:0 (1:0) | Spielbericht |
Rückblick auf die Saison 1999/2000 |