Sp-tag | Paarung | Ergebnis | Spielbericht |
Vorschau in die Saison 2000/2001 | |||
1 | FC Schalke 04 - FC | 2:1 (2:0) | Spielbericht |
2 | FC - Eintracht Frankfurt | 4:1 (2:0) | Spielbericht |
3 | SC Freiburg - FC | 0:0 | Spielbericht |
4 | FC - Bayer Leverkusen | 1:1 (0:1) | Spielbericht |
5 | 1. FC Kaiserslautern - FC | 3:1 (1:1) | Spielbericht |
6 | FC - FC Bayern München | 1:2 (1:1) | Spielbericht |
7 | Hertha BSC Berlin - FC | 4:2 (3:2) | Spielbericht |
8 | FC - VfL Bochum | 2:0 (0:0) | Spielbericht |
9 | VfL Wolfsburg - FC | 6:0 (4:0) | Spielbericht |
10 | FC - VfB Stuttgart | 3:2 (2:2) | Spielbericht |
11 | SpVgg Unterhaching - FC | 0:0 | Spielbericht |
12 | FC - Hamburger SV | 4:2 (2:0) | Spielbericht |
13 | FC - Hansa Rostock | 5:2 (3:2) | Spielbericht |
14 | Energie Cottbus - FC | 0:2 (0:1) | Spielbericht |
15 | FC - TSV 1860 München | 4:0 (1:0) | Spielbericht |
16 | Werder Bremen - FC | 2:1 (0:0) | Spielbericht |
17 | FC - Borussia Dortmund | 0:0 | Spielbericht |
18 | FC - FC Schalke 04 | 2:2 (0:2) | Spielbericht |
Vorschau in die Rückrunde 2000/2001 | |||
19 | Eintracht Frankfurt - FC | 1:5 (0:4) | Spielbericht |
20 | FC - SC Freiburg | 0:1 (0:0) | Spielbericht |
21 | Bayer Leverkusen - FC | 4:1 (0:1) | Spielbericht |
22 | FC - 1. FC Kaiserslautern | 0:1 (0:1) | Spielbericht |
23 | Bayern München - FC | 1:1 (0:1) | Spielbericht |
24 | FC - Hertha BSC Berlin | 1:0 (0:0) | Spielbericht |
25 | VfL Bochum - FC | 2:3 (2:1) | Spielbericht |
26 | FC - VfL Wolfsburg | 0:0 | Spielbericht |
27 | VfB Stuttgart - FC | 0:3 (0:2) | Spielbericht |
28 | FC - SpVgg Unterhaching | 1:1 (1:0) | Spielbericht |
29 | Hamburger SV - FC | 1:1 (0:1) | Spielbericht |
30 | Hansa Rostock - FC | 2:1 (1:0) | Spielbericht |
31 | FC - Energie Cottbus | 4:0 (2:0) | Spielbericht |
32 | TSV 1860 München - FC | 3:1 (1:1) | Spielbericht |
33 | FC - Werder Bremen | 1:3 (1:1) | Spielbericht |
34 | Borussia Dortmund - FC | 3:3 (1:2) | Spielbericht |
Rückblick auf die Saison 2000/2001 |