Sp-tag | Paarung | Ergebnis | Spielbericht |
1 | FC - Rot-Weiss Essen | 1:4 (0:1) | 18.08.1956 |
2 | MSV Duisburg - FC | 1:3 (0:0) | 25.08.1956 |
3 | FC - Borussia Dortmund | 3:4 (1:2) | 02.09.1956 |
4 | Wuppertaler SV - FC | 1:3 (0:2) | 09.09.1956 |
5 | FC - Westfalia Herne | 1:1 (1:0) | 16.09.1956 |
6 | Preussen Dellbrück - FC | 0:0 | 23.09.1956 |
7 | FC - VfL Bochum | 1:0 (1:0) | 30.09.1956 |
8 | Borussia M'gladbach - FC | 0:3 (0:2) | 07.10.1956 |
9 | FC - Duisburger SV | 2:1 (1:1) | 14.10.1956 |
10 | Schwarz-Weiss Essen - FC | 2:2 (2:1) | 21.10.1956 |
11 | FC - Fortuna Düsseldorf | 3:2 (3:2) | 28.10.1956 |
12 | FC Schalke 04 - FC | 3:1 (2:1) | 04.11.1956 |
13 | FC - SV Sodingen | 2:1 (0:1) | 11.11.1956 |
14 | Preussen Münster - FC | 1:1 (0:0) | 18.11.1956 |
15 | FC - Alemannia Aachen | 1:1 (1:1) | 09.12.1956 |
16 | Rot-Weiss Essen - FC | 6:2 (0:1) | 05.01.1957 |
17 | FC - MSV Duisburg | 4:1 (2:0) | 12.01.1957 |
18 | Borussia Dortmund - FC | 1:1 (0:1) | 19.01.1957 |
19 | FC - Wuppertaler SV | 3:3 (1:1) | 25.01.1957 |
20 | Westfalia Herne - FC | 1:1 (0:0) | 01.02.1957 |
21 | FC - Preussen Dellbrück | 4:1 (3:1) | 08.02.1957 |
22 | VfL Bochum - FC | 2:2 (0:1) | 16.02.1957 |
23 | FC - Borussia M'gladbach | 5:2 (3:0) | 23.02.1957 |
24 | Duisburger SV - FC | 3:1 (0:1) | 16.03.1957 |
25 | FC - Schwarz-Weiss Essen | 1:0 (1:0) | 23.03.1957 |
26 | Fortuna Düsseldorf - FC | 2:2 (0:0) | 30.03.1957 |
27 | FC - FC Schalke 04 | 4:2 (1:1) | 27.04.1957 |
28 | SV Sodingen - FC | 1:2 (1:0) | 04.05.1957 |
29 | FC - Preussen Münster | 5:0 (3:0) | 11.05.1957 |
30 | Alemannia Aachen - FC | 3:3 (1:1) | 18.05.1957 |
Abschlusstabelle der Saison 1956/1957 |