![[www.GeissbockFans.de]](../../bilder/hr.gif)
| 1. | Borussia Dortmund | 30 | 73:33 | 41:19 |
| 2. | Duisburger SV | 30 | 56:39 | 39:21 |
| 3. | 1.FC Köln | 30 | 67:50 | 39:21 |
| 4. | FC Schalke 04 | 30 | 76:49 | 36:24 |
| 5. | Alemannia Aachen | 30 | 65:54 | 34:26 |
| 6. | Fortuna Düsseldorf | 30 | 65:53 | 33:27 |
| 7. | Meidericher SV | 30 | 62:42 | 32:28 |
| 8. | Rot-Weiß Essen | 30 | 57:51 | 32:28 |
| 9. | Wuppertaler SV | 30 | 41:52 | 30:30 |
| 10. | VfL Bochum | 30 | 54:54 | 29:31 |
| 11. | Westfalia Herne | 30 | 33:38 | 27:33 |
| 12. | Preußen Dellbrück * | 30 | 46:62 | 25:35 |
| 13. | Preußen Münster | 30 | 48:70 | 25:35 |
| 14. | SV Sodingen | 30 | 41:44 | 22:38 |
| 15. | Schwarz-Weiß Essen | 30 | 43:63 | 22:38 |
| 16. | Borussia Mönchengladbach | 30 | 39:112 | 10:50 |
Aufsteiger: Rot-Weiß Oberhausen, Sportfreunde Hamborn 07
* Preußen Dellbrück wird zu Viktoria Köln