DFB-Pokal-Statistik 2003/2004

[www.GeissbockFans.de]

Torwart Nr. Sp. Tore Gelb G/R Rot
16 3 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0

Abwehr Nr. Sp. Tore Gelb G/R Rot
20 2 0 2 0 0
2 1 0 0 0 0
22 2 0 1 0 0
5 0 0 0 0 0
17 2 1 0 0 0
40 1 0 0 0 0
12 3 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0

Mittelfeld Nr. Sp. Tore Gelb G/R Rot
13 1 1 0 0 0
7 3 1 0 0 0
30 3 1 3 0 0
14 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0
8 2 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0
15 3 1 1 0 0
3 3 0 0 0 0

Angriff Nr. Sp. Tore Gelb G/R Rot
11 0 0 0 0 0
25 3 2 0 0 0
9 1 0 0 1 0
34 0 0 0 0 0
36 1 0 0 0 0
10 2 2 1 0 0

[Zurück]