![[www.GeissbockFans.de]](../../bilder/hr.gif)
An dieser Stelle kann man sehen, was unser Kader gekostet hat und wie lange die Spielerverträge noch laufen. Alle mit einem * gekennzeichneten Werte sind offiziell unbestätigt und unbekannte Details wurden durch ??? gekennzeichnet. Die Pfeile in der Spalte +/- zeigen, wie sich der Spieler in der letzten Zeit entwickelt hat.
| Spieler | gekom- men |
von | für Euro |
+/- | Vertrag bis |
Klau- sel |
| Arveladze, A. | 2000 | NAC Breda | ablösefrei | 2003 | nein | |
| Bade, A. | 2000 | Hamburger SV | 300.000 | 2004 | nein | |
| Balitsch, H. | 2001 | Waldhof Mannheim | 1.500.000 | 2004 | ??? | |
| Baranek, M. | 2000 | Sparta Prag | 1.500.000 | 2003 | nein | |
| Bulajic, S. | 1998 | Branik Maribor | 150.000 | 2003 | nein | |
| Cichon, T. | 1995 | SW Essen | 100.000 | 2003 | nein | |
| Cullmann, C. | 1996 | Eigene Jugend | --- | 2004 | nein | |
| Donkov, G. | 1998 | VfL Bochum | 600.000 | 2002 | nein *** | |
| Dworrak, M. | 1997 | Eigene Jugend | --- | 2003 | nein *** | |
| Dziwior, J. | 1999 | FC Gütersloh | war ausgel. | 2002 | nein | |
| Keller, J. | 2000 | VfB Stuttgart | 750.000 | 2003 | nein | |
| Kreuz, M. | 2000 | Hannover 96 | 1.000.000 | 2003 | nein | |
| Kurth, M. | 1999 | 1. FC Nürnberg | ablösefrei | 2003 | nein | |
| Laslandes, L. | 2002 | FC Sunderland | ausgeliehen | 2002 | ??? | |
| Lottner, D. | 1998 | Bayer Leverkusen | 750.000 | 2004 | nein | |
| Nessou, E. | 1999 | eigene Jugend | --- | ??? | ??? | |
| Ouedraogo, A. | 2000 | SC Charleroi | 100.000 | 2003 | nein | |
| Pivaljevic, D. | 2000 | Royal Antwerpen | 1.500.000 | 2003 | nein *** | |
| Pröll, M. | 1995 | Eigene Jugend | --- | 2003 | nein | |
| Reeb, J. | 2001 | Bayer Leverkusen | ablösefrei | 2004 | ??? | |
| Reich, M. | 2001 | 1. FC Kaiserslautern | 3.500.000 | 2004 | ??? | |
| Scherz, M. | 1999 | FC St. Pauli | ablösefrei | 2004 | nein | |
| Sichone, M. | 1998 | Nkancha Rangers | 250.000 | 2004 | nein | |
| Sinkala, A. | 2000 | FC Bayern Amat. | 50.000 | 2004 | ??? | |
| Song, R. | 2001 | West Ham United | ausgeliehen | 2002 | ??? | |
| Springer, C. | 1998 | FC St. Pauli | ablösefrei | 2002 | nein | |
| Timm, C. | 1999 | Borussia Dortmund | 900.000 | 2004 | nein | |
| Voigt, A. | 1987 | Eigene Jugend | --- | 2004 | nein | |
| Zellweger, M. | 2001 | FC St. Gallen | 600.000 | 2004 | ja *** |
*** = Georgi Donkov wechselte zu Xamax Neuchatel in die Schweiz
*** = Markus Dworrak ist verliehen an Zweitligist Greuther Fürth
*** = Darko Pivaljevic ist verliehen an den RSC Charleroi nach Belgien
*** = Marc Zellweger kann bei Abstieg den Verein für 300.000 Euro verlassen.
![[Zurück]](../../buttons/back.gif)