Torwart | Nr. | Sp. | Tore | Gelb | G/R | Rot |
Pröll, Markus | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bade, Alexander | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Nr. | Sp. | Tore | Gelb | G/R | Rot |
Bulajic, Spasoje | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cichon, Thomas | 20 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Cullmann, Carsten | 2 | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Dziwior, Janosch | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Keller, Jens | 12 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Nessou, Efangelos (VA) | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sichone, Moses | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Song, Rigobert | 25 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Zellweger, Marc | 19 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Nr. | Sp. | Tore | Gelb | G/R | Rot |
Balitsch, Hanno | 14 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Baranek, Miroslav | 24 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Kreuz, Markus | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lottner, Dirk | 30 | 27 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Ouedraogo, Alassane | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reeb, Jörg | 7 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Scherz, Matthias | 8 | 29 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Sinkala, Andrew | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Springer, Christian | 15 | 32 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Voigt, Alexander | 3 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Angriff | Nr. | Sp. | Tore | Gelb | G/R | Rot |
Arveladze, Archil | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Donkov, Georgi | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Dworrak, Markus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurth, Markus | 18 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Laslandes, Lilian | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
* Pivaljevic, Darko | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reich, Marco | 17 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Timm, Christian | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Spieler nicht mehr im Kader!
Neuzugänge:
Balitsch, Hanno (Waldhof Mannheim)
Laslandes, Lilian (FC Sunderland, geliehen ab 01/2001)
Reeb, Jörg (Bayer Leverkusen)
Reich, Marco (1.FC Kaiserslautern)
Sinkala, Andrew (FC Bayern Amateure, war geliehen)
Song, Rigobert (???, geliehen ab 11/2000)
Zellweger, Marc (FC St. Gallen, ab 11/2000)
Abgänge:
Donkov, Georgi (Xamax Neuchatel, ab 03/2001)
* Dworrak, Markus (Greuther Fürth, verliehen)
Hauptmann, Ralf (Chemnitzer FC)
* Pivaljevic, Darko (RSC Charleroi, verliehen)