![[www.GeissbockFans.de]](../../bilder/hr.gif)
An dieser Stelle kann man sehen, was unsere Spieler wert sind und wie lange ihr Vertrag noch läuft. Alle mit einem * gekennzeichneten Werte sind offiziell unbestätigt. Unbekannte Details werden durch ??? gekennzeichnet. Die Marktwerte sind geschätzt und werden in Zukunft halbjährig durch Umfragen festgelegt. Die Pfeile in der Spalte +/- zeigen, wie sich der Spieler in der letzten Zeit entwickelt hat.
| Spieler | gekom- men |
von | für DM |
aktueller Marktwert |
+/- | Vertrag bis |
Klau- sel |
| Arveladze, A. | 2000 | NAC Breda | ablösefrei | 2.000.000 | 2003 | nein | |
| Bade, A. | 2000 | Hamburger SV | 300.000 | 500.000 | 2003 | nein | |
| Baranek, M. | 2000 | Sparta Prag | 3.000.000 | 1.500.000 | 2003 | nein | |
| Bulajic, S. | 1998 | Branik Maribor | 300.000 | 1.000.000 | 2003 | nein | |
| Cannizzaro, M. | 1999 | Eigene Jugend | --- | 100.000 | 2003 | nein | |
| Cichon, T. | 1995 | SW Essen | 100.000 | 2.500.000 | 2003 | nein | |
| Cullmann, C. | 1996 | Eigene Jugend | --- | 2.000.000 | 2003 | nein | |
| Donkov, G. | 1998 | VfL Bochum | 1.200.000 | 750.000 | 2002 | nein | |
| Dworrak, M. | 1997 | Eigene Jugend | --- | 250.000 | 2003 | nein | |
| Dziwior, J. | 1999 | FC Gütersloh | war ausgel. | 1.000.000 | 2002 | nein | |
| Gebhardt, M. | 1998 | Eigene Jugend | --- | 100.000 | 2001 | nein | |
| Grlic, I. | 2000 | Fortuna Köln | ablösefrei | 250.000 | 2004 | nein | |
| Hauptmann, R. | 1993 | Dynamo Dresden | 950.000 | 250.000 | 2001 | nein | |
| Keller, J. | 2000 | VfB Stuttgart | 1.500.000 | 1.500.000 | 2003 | nein | |
| Kreuz, M. | 2000 | Hannover 96 | 2.000.000 | 1.500.000 | 2003 | nein | |
| Kurth, M. | 1999 | 1. FC Nürnberg | ablösefrei | 2.000.000 | 2003 | nein | |
| Lottner, D. | 1998 | Bayer Leverkusen | 1.500.000 | 6.000.000 | 2004 | nein | |
| Ouedraogo, A. | 2000 | SC Charleroi | 200.000 | 200.000 | 2003 | nein | |
| Pivaljevic, D. | 2000 | Royal Antwerpen | 3.000.000 | 1.000.000 | 2003 | nein | |
| Pröll, M. | 1995 | Eigene Jugend | --- | 3.000.000 | 2003 | nein | |
| Scherz, M. | 1999 | FC St. Pauli | ablösefrei | 3.000.000 | 2004 | nein | |
| Sichone, M. | 1998 | Nkancha Rangers | 250.000 | 4.000.000 | 2004 | nein | |
| Sinkala, A. | 2000 | FC Bayern Amat. | 100.000 | 100.000 | 2004 | ??? | |
| Springer, C. | 1998 | FC St. Pauli | ablösefrei | 1.500.000 | 2002 | nein | |
| Timm, C. | 1999 | Borussia Dortmund | 900.000 | 8.000.000 | 2004 | nein | |
| Voigt, A. | 1987 | Eigene Jugend | --- | 2.000.000 | 2002 | nein | |
| Wollitz, P. | 1998 | KFC Uerdingen | 600.000 | 250.000 | 2001 | nein |
![[Zurück]](../../buttons/back.gif)