DFB-Pokalstatistik 2000/2001

[www.GeissbockFans.de]

Spieler Nr. Pos. Sp. Tore Gelb G/R Rot
11 S 1 0 0 0 0
24 M 0 0 0 0 0
5 A 0 0 0 0 0
20 A 1 0 0 0 0
2 A 0 0 0 0 0
9 S 1 0 0 0 0
25 S 0 0 0 0 0
13 A 0 0 0 0 0
17 M 0 0 0 0 0
21 M 0 0 0 0 0
8 M 1 0 0 0 0
12 A 1 0 0 0 0
14 M 1 0 0 0 0
18 S 1 0 0 0 0
30 A 1 0 0 0 0
27 M 0 0 0 0 0
22 S 0 0 0 0 0
8 M 1 1 0 0 0
4 A 1 0 0 0 0
6 M 0 0 0 0 0
15 M 1 1 0 0 0
23 S 1 0 0 0 0
3 M 1 0 0 0 0
6 M 0 0 0 0 0
10 M 0 0 0 0 0

Spieler Nr. Pos. Sp. GGT Gelb G/R Rot
16 T 0 0 0 0 0
1 T 1 5 0 0 0

* = Dieser Spieler verliess vorzeitig den Verein

[Zurück]