Die "ewige" Bundesliga-Tabelle

[www.GeissbockFans.de]

Dies ist nicht die normale "ewige Tabelle" wie ihr sie im Kicker oder so finden könnt.
Errechnet wurden die durchschnittlich erzielten Tore und Punkte von jeder Saison.

Pos. Mannschaft +/- Tore Punkte
1 Bayern München +32,7 72,9:40,2 65,5
2 VfB Stuttgart +9,8 60,7:50,9 53,7
3 Werder Bremen +9,6 57,2:47,6 52,6
4 Hamburger SV +8,8 56,8:48,0 51,6
Bayer Leverkusen +9,6 56,2:46,6 51,4
6 Borussia Dortmund +7,8 58,3:50,5 51,4
7 Borussia M'gladbach +10,8 60,8:50,1 51,2
8 VfL Wolfsburg -3,4 54,6:58,0 50,8
9 1.FC Köln +8,9 56,2:47,3 48,5
10 1.FC K'lautern +0,9 54,2:53,3 48,3
11 Eintracht Frankfurt +3,3 55,8:52,5 46,9
12 FC Schalke 04 -1,5 49,3:50,8 46,5
13 Hannover 96 -12,1 57,1:69,2 46,1
14 Hansa Rostock -10,7 46,2:56,9 44,9
15 1.FC Nürnberg -10,6 49,2:59,7 44,8
16 MSV Duisburg -8,4 50,2:58,6 44,7
17 Karlsruher SC -13,8 51,3:65,1 44,1
18 Eintracht Braunschweig -5,9 45,4:51,3 43,9
19 Hertha BSC Berlin -1,6 46,6:48,1 43,2
20 Alemannia Aachen -20,0 49,7:66,7 41,0
21 VfL Bochum -7,7 47,8:55,5 40,9
22 Waldhof Mannheim -11,3 42,7:54,0 40,7
23 FSV Mainz 05 -3,0 48,0:51,0 40,5
24 Kickers Offenbach -16,9 52,6:69,4 40,3
25 TSV 1860 München -1,7 46,5:48,1 40,2
26 SpVgg Unterhaching -13,0 37,5:50,5 39,5
27 Fortuna Düsseldorf -8,7 46,7:55,4 38,3
28 SG Wattenscheid 09 -15,5 46,5:62,0 37,5
29 Rot-Weiss Essen -19,6 49,4:69,0 37,4
30 Dynamo Dresden -19,8 33,0:52,8 36,0
31 SC Freiburg -9,9 39,7:49,6 35,9
32 Arminia Bielefeld -13,1 38,1:51,3 35,3
33 SSV Ulm 1846 -26,0 36,0:62,0 35,0
34 Rot-Weiss Oberhausen -24,8 45,5:70,3 34,8
35 Energie Cottbus -22,7 36,0:58,7 34,7
36 Wuppertaler SV -21,3 45,3:66,7 34,0
37 Fortuna Köln -33,0 46,0:79,0 33,0
38 FC St.Pauli -22,3 37,3:59,6 32,1
39 KFC / Bayer Uerdingen -11,8 37,9:49,6 31,9
40 Borussia Neunkirchen -38,0 36,3:74,3 31,0
41 Preussen Münster -18,0 34,0:52,0 30,0
42 FC Homburg -32,3 34,3:66,7 30,0
43 1.FC Saarbrücken -26,8 40,4:67,2 28,8
44 SV Darmstadt 98 -35,5 43,0:78,5 27,0
45 Stuttgarter Kickers -12,7 31,3:44,0 25,7
46 Tennis-Borussia Berlin -44,5 42,5:87,0 24,5
47 Blau-Weiss 90 Berlin -40,0 36,0:76,0 21,0
48 VfB Leipzig -37,0 32,0:69,0 20,0
49 Tasmania 1900 Berlin -93,0 15,0:108,0 10,0

Modus: Es werden alle Bundesligaspiele zusammengerechnet und anschließend durch die Anzahl der geführten Partien wieder geteilt. Dadurch ergibt sich ein Wert, den der entsprechende Verein bislang im Durchschnitt pro Saison erzielen konnte. Alle Spiele wurden übrigens umgerechnet auf den 3-Punkte-Modus, auch die vor 1995.

Stand: 01. Juni 2006

Zurück