Statistik zur Rückrunde 1995/1996

[www.GeissbockFans.de]

Die Herbsttabelle

Pos. Mannschaft Tore +/- Punkte
1 Borussia Dortmund 44:20 +24 40
2 Bayern München 36:18 +18 38
3 VfB Stuttgart 38:31 +7 28
4 Borussia Mönchengladbach 28:31 -3 28
5 Hamburger SV 29:23 +6 26
6 Bayer Leverkusen 22:15 +7 25
7 Hansa Rostock 28:22 +6 25
8 FC Schalke 04 21:23 -2 25
9 FC St.Pauli 27:29 -2 20
10 Eintracht Frankfurt 29:33 -4 20
11 TSV 1860 München 22:26 -4 18
12 Karlsruher SC 23:29 -6 18
13 1.FC Köln 18:22 -4 17
14 1.FC Kaiserslautern 18:24 -6 17
15 Werder Bremen 17:23 -6 17
16 SC Freiburg 12:23 -11 16
17 KFC Uerdingen 15:22 -7 14
18 Fortuna Düsseldorf 16:29 -13 13

Zurück