Statistik zum Saisonende 1994/1995

[www.GeissbockFans.de]

Die Abschlußtabelle

Pos. Mannschaft Tore +/- Punkte
1 Borussia Dortmund 67:33 +34 49:19
2 Werder Bremen 70:39 +31 48:20
3 SC Freiburg 66:44 +22 46:22
4 1.FC Kaiserslautern 58:41 +17 46:22
5 Borussia Mönchengladbach 66:41 +25 43:25
6 Bayern München 55:41 +14 43:25
7 Bayer 04 Leverkusen 62:51 +11 36:32
8 Karlsruher SC 51:47 +4 36:32
9 Eintracht Frankfurt 41:49 -8 33:35
10 1.FC Köln 54:54 0 32:36
11 FC Schalke 04 48:54 -6 31:37
12 VfB Stuttgart 52:66 -14 30:38
13 Hamburger SV 43:50 -7 29:39
14 TSV 1860 München 41:57 -16 27:41
15 Bayer 05 Uerdingen 37:52 -15 25:43
16 VfL Bochum 43:67 -24 22:46
17 MSV Duisburg 31:64 -33 20:48
18 Dynamo Dresden 33:68 -35 16:52

Aufsteiger: FC St.Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hansa Rostock

Zurück