Statistik zur Rückrunde 1993/1994

[www.GeissbockFans.de]

Die Herbsttabelle

Pos. Mannschaft Tore +/- Punkte
1 Eintracht Frankfurt 34:19 +15 24:10
2 Bayern München 39:18 +21 22:12
3 MSV Duisburg 24:22 +2 22:12
4 Bayer 04 Leverkusen 36:24 +12 21:13
5 1.FC Kaiserslautern 34:22 +12 21:13
6 Hamburger SV 32:27 +5 20:14
7 Werder Bremen 28:22 +6 19:15
8 1.FC Köln 24:22 +2 19:15
9 Borussia Dortmund 24:23 +1 18:16
10 Karlsruher SC 21:18 +3 16:18
11 Dynamo Dresden * 18:27 -9 16:18
12 SC Freiburg 28:31 -3 15:19
13 Borussia Mönchengladbach 31:35 -4 15:19
14 VfB Stuttgart 21:31 -10 14:20
15 1.FC Nürnberg 21:28 -7 13:21
16 SG Wattenscheid 09 21:32 -11 11:23
17 VfB Leipzig 15:33 -18 11:23
18 FC Schalke 04 14:32 -18 9:25

* = Dynamo Dresden werden laut DFB-Urteil am Ende der Saison vier Pluspunkte abgezogen

Zurück