Sp-tag | Paarung | Ergebnis | Spielbericht |
1 | Eintracht Braunschweig - FC | 1:0 | |
2 | FC - SV Darmstadt 98 | 2:1 | |
3 | 1.FC Kaiserslautern - FC | 1:1 | |
4 | FC - 1.FC Nürnberg | 2:0 | |
5 | Fortuna Düsseldorf - FC | 1:1 | |
6 | FC - Hamburger SV | 1:3 | |
7 | Borussia Dortmund - FC | 0:0 | |
8 | FC - MSV Duisburg | 3:3 | |
9 | FC Schalke 04 - FC | 1:1 | |
10 | FC - Eintracht Frankfurt | 0:2 | |
11 | Arminia Bielefeld - FC | 1:0 | |
12 | FC - Bayern München | 1:1 | |
13 | Borussia Mönchengladbach - FC | 2:0 | |
14 | FC - Werder Bremen | 2:0 | |
15 | VfL Bochum - FC | 2:5 | |
16 | FC - VfB Stuttgart | 1:2 | |
17 | Hertha BSC Berlin - FC | 0:2 | |
Die Herbsttabelle der Saison 1978/1979 | |||
18 | FC - Eintracht Braunschweig | 3:1 | |
19 | SV Darmstadt 98 - FC | 0:1 | |
20 | FC - 1.FC Kaiserslautern | 2:2 | |
21 | 1.FC Nürnberg - FC | 1:1 | |
22 | FC - Fortuna Düsseldorf | 2:2 | |
23 | Hamburger SV - FC | 6:0 | |
24 | FC - Borussia Dortmund | 5:0 | |
25 | MSV Duisburg - FC | 2:1 | |
26 | FC - FC Schalke 04 | 1:0 | |
27 | Eintracht Frankfurt - FC | 1:4 | |
28 | FC - Arminia Bielefeld | 2:1 | |
29 | Bayern München - FC | 5:1 | |
30 | FC - Borussia Mönchengladbach | 1:1 | |
31 | Werder Bremen - FC | 1:1 | |
32 | FC - VfL Bochum | 1:1 | |
33 | VfB Stuttgart - FC | 1:4 | |
34 | FC - Hertha BSC Berlin | 3:1 | |
Die Abschlußtabelle der Saison 1978/1979 |