Statistik zum Saisonende 1974/1975

[www.GeissbockFans.de]

Die Abschlußtabelle

Pos. Mannschaft Tore +/- Punkte
1 Borussia Mönchengladbach 86:40 +46 50:18
2 Hertha BSC Berlin 61:43 +18 44:24
3 Eintracht Frankfurt 89:49 +40 43:25
4 Hamburger SV 55:38 +17 43:25
5 1.FC Köln 77:51 +26 41:27
6 Fortuna Düsseldorf 66:55 +11 41:27
7 FC Schalke 04 52:37 +15 39:29
8 Kickers Offenbach 72:62 +10 38:30
9 Eintracht Braunschweig 52:42 +10 36:32
10 Bayern München 57:63 -6 34:34
11 VfL Bochum 53:53 0 33:35
12 Rot-Weiß Essen 56:68 -12 32:36
13 1.FC Kaiserslautern 56:55 +1 31:37
14 MSV Duisburg 59:77 -18 30:38
15 Werder Bremen 45:69 -24 25:43
16 VfB Stuttgart 50:79 -29 24:44
17 Tennis-Borussia Berlin 38:89 -51 16:52
18 Wuppertaler SV 32:86 -54 12:56

Aufsteiger: Hannover 96, Karlsruher SC, Bayer 05 Uerdingen

Zurück