![[www.GeissbockFans.de]](../../bilder/hr.gif)
Qualifikation
| FC Schalke 04 | - | Werder Bremen | 4:1 n.V. |
Gruppe 1
| 1. | 1.FC Nürnberg | 3 | 8:4 | 6:0 |
| 2. | Tasmania 1900 Berlin | 3 | 3:3 | 3:3 |
| 3. | FC Schalke 04 | 3 | 5:6 | 3:3 |
| 4. | Borussia Neunkirchen | 3 | 4:7 | 0:6 |
Gruppe 2
| 1. | 1.FC Köln | 6 | 14:1 | 6:0 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 6 | 11:5 | 4:2 |
| 3. | Hamburger SV | 6 | 7:6 | 2:4 |
| 4. | FK Pirmasens | 6 | 4:24 | 0:6 |
Finale in Berlin
| 1.FC Köln | - | 1.FC Nürnberg | 4:0 |