![[www.GeissbockFans.de]](../../bilder/hr.gif)
| 1. | 1.FC Köln | 30 | 89:40 | 44:16 |
| 2. | FC Schalke 04 | 30 | 68:40 | 43:17 |
| 3. | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 53:37 | 40:20 |
| 4. | Schwarz-Weiß Essen | 30 | 64:39 | 38:22 |
| 5. | Meidericher SV | 30 | 50:37 | 35:25 |
| 6. | Westfalia Herne | 30 | 58:45 | 34:26 |
| 7. | Preußen Münster | 30 | 60:47 | 34:26 |
| 8. | Borussia Dortmund | 30 | 67:51 | 32:28 |
| 9. | Fortuna Düsseldorf | 30 | 57:50 | 32:28 |
| 10. | Viktoria Köln | 30 | 62:72 | 29:31 |
| 11. | Alemannia Aachen | 30 | 50:56 | 27:33 |
| 12. | Sportfreunde Hamborn 07 | 30 | 38:68 | 22:38 |
| 13. | Borussia Mönchengladbach | 30 | 42:57 | 21:39 |
| 14. | TSV Marl-Hüls | 30 | 52:82 | 21:39 |
| 15. | SV Sodingen | 30 | 31:57 | 18:42 |
| 16. | Duisburger SV | 30 | 28:91 | 10:50 |
Aufsteiger: Bayer 04 Leverkusen, Wuppertaler SV