![[www.GeissbockFans.de]](../../bilder/hr.gif)
| 1. | 1.FC Köln | 30 | 79:33 | 42:18 |
| 2. | Borussia Dortmund | 30 | 70:46 | 39:21 |
| 3. | FC Schalke 04 | 30 | 59:40 | 35:25 |
| 4. | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 48:36 | 35:25 |
| 5. | Westfalia Herne | 30 | 60:47 | 34:26 |
| 6. | Borussia Mönchengladbach | 30 | 58:58 | 31:29 |
| 7. | Sportfreunde Hamborn 07 | 30 | 46:48 | 31:29 |
| 8. | Alemannia Aachen | 30 | 61:61 | 29:31 |
| 9. | Preußen Münster | 30 | 41:50 | 27:33 |
| 10. | Viktoria Köln | 30 | 49:62 | 27:33 |
| 11. | Meidericher SV | 30 | 47:48 | 26:34 |
| 12. | TSV Marl-Hüls | 30 | 41:61 | 26:34 |
| 13. | Duisburger SV | 30 | 40:67 | 26:34 |
| 14. | SV Sodingen | 30 | 47:58 | 25:35 |
| 15. | Rot-Weiß Essen | 30 | 32:46 | 24:36 |
| 16. | VfL Bochum | 30 | 45:62 | 23:37 |
Aufsteiger: Fortuna Düsseldorf, Schwarz-Weiß Essen