![[www.GeissbockFans.de]](../../bilder/hr.gif)
| 1. | 1.FC Köln | 30 | 85:39 | 44:16 |
| 2. | Westfalia Herne | 30 | 56:37 | 37:23 |
| 3. | Borussia Dortmund | 30 | 81:62 | 35:25 |
| 4. | FC Schalke 04 | 30 | 59:41 | 34:26 |
| 5. | Duisburger SV | 30 | 47:51 | 30:30 |
| 6. | Rot-Weiß Essen | 30 | 46:60 | 29:31 |
| 7. | Viktoria Köln | 30 | 60:71 | 28:32 |
| 8. | Meidericher SV | 30 | 35:45 | 28:32 |
| 9. | Alemannia Aachen | 30 | 43:56 | 28:32 |
| 10. | Preußen Münster | 30 | 37:52 | 28:32 |
| 11. | VfL Bochum | 30 | 46:49 | 27:33 |
| 12. | Sportfreunde Hamborn 07 | 30 | 45:48 | 27:33 |
| 13. | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 40:49 | 27:33 |
| 14. | Borussia Mönchengladbach | 30 | 38:52 | 27:33 |
| 15. | Fortuna Düsseldorf | 30 | 46:53 | 26:34 |
| 16. | Schwarz-Weiß Essen | 30 | 47:46 | 25:35 |
Aufsteiger: SV Sodingen, TSV Marl-Hüls