![[www.GeissbockFans.de]](../../bilder/hr.gif)
| 1. | Westfalia Herne | 30 | 60:23 | 45:15 |
| 2. | 1.FC Köln | 30 | 60:35 | 39:21 |
| 3. | Fortuna Düsseldorf | 30 | 89:56 | 39:21 |
| 4. | VfL Bochum | 30 | 61:43 | 36:24 |
| 5. | Borussia Dortmund | 30 | 59:47 | 35:25 |
| 6. | Rot-Weiß Essen | 30 | 51:42 | 32:28 |
| 7. | Preußen Münster | 30 | 50:51 | 32:28 |
| 8. | Meidericher SV | 30 | 44:44 | 30:30 |
| 9. | Duisburger SV | 30 | 55:46 | 28:32 |
| 10. | Alemannia Aachen | 30 | 52:56 | 28:32 |
| 11. | FC Schalke 04 | 30 | 57:52 | 27:33 |
| 12. | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 48:65 | 27:33 |
| 13. | Borussia Mönchengladbach | 30 | 39:58 | 25:35 |
| 14. | Viktoria Köln | 30 | 57:83 | 23:37 |
| 15. | SV Sodingen | 30 | 34:57 | 21:39 |
| 16. | STV Horst-Emscher | 30 | 32:90 | 13:47 |
Aufsteiger: Schwarz-Weiß Essen, Sportfreunde Hamborn 07