![[www.GeissbockFans.de]](../../bilder/hr.gif)
Qualifikation
| 1.FC Köln | - | 1.FC Kaiserslautern | 3:3 n.V., 3:0 |
Gruppe 1
| 1. | Hamburger SV | 3 | 8:3 | 6:0 |
| 2. | 1.FC Nürnberg | 3 | 7:8 | 3:3 |
| 3. | FK Pirmasens | 3 | 4:5 | 2:4 |
| 4. | 1.FC Köln | 3 | 5:8 | 1:5 |
Gruppe 2
| 1. | FC Schalke 04 | 3 | 16:1 | 6:0 |
| 2. | Karlsruher SC | 3 | 3:4 | 4:2 |
| 3. | Eintracht Braunschweig | 3 | 10:9 | 2:4 |
| 4. | Tennis-Borussia Berlin | 3 | 3:18 | 0:6 |
Finale in Hannover
| FC Schalke 04 | - | Hamburger SV | 3:0 |