Sp-tag | Paarung | Ergebnis | Spielbericht |
1 | SV Sodingen - FC | 3:1 (1:0) | 27.08.1955 |
2 | FC - Schwarz-Weiss Essen | 4:1 (1:1) | 31.08.1955 |
3 | Preussen Münster - FC | 3:1 (0:0) | 04.09.1955 |
4 | FC - Duisburger SV | 1:1 (1:0) | 11.09.1955 |
5 | Borussia Dortmund - FC | 3:0 (2:0) | 18.09.1955 |
6 | FC - Preussen Dellbrück | 4:3 (1:2) | 02.10.1955 |
7 | FC Schalke 04 - FC | 2:1 (1:0) | 09.10.1955 |
8 | FC - Hamborn 07 | 3:1 (2:1) | 16.10.1955 |
9 | Wuppertaler SV - FC | 0:2 (0:0) | 23.10.1955 |
10 | FC - Westfalia Herne | 4:2 (1:1) | 30.10.1955 |
11 | Alemannia Aachen - FC | 2:1 (2:1) | 06.11.1955 |
12 | FC - Borussia M'gladbach | 1:0 (1:0) | 19.11.1955 |
13 | Bayer 04 Leverkusen - FC | 0:4 (0:1) | 26.11.1955 |
14 | FC - Fortuna Düsseldorf | 5:1 (3:0) | 04.12.1955 |
15 | Rot-Weiss Essen - FC | 3:2 (0:0) | 11.12.1955 |
16 | FC - SV Sodingen | 2:1 (2:0) | 06.01.1956 |
17 | Schwarz-Weiss Essen - FC | 0:0 | 15.01.1956 |
18 | FC - Preussen Münster | 3:3 (0:2) | 22.01.1956 |
19 | Duisburger SV - FC | 0:2 (0:1) | 29.01.1956 |
20 | FC - Borussia Dortmund | 3:1 (1:0) | 05.02.1956 |
21 | Preussen Dellbrück - FC | 1:1 (1:0) | 12.02.1956 |
22 | FC - FC Schalke 04 | 3:2 (2:0) | 19.02.1956 |
23 | Hamborn 07 - FC | 4:2 (1:0) | 26.02.1956 |
24 | FC - Wuppertaler SV | 1:2 (0:1) | 04.03.1956 |
25 | Westfalia Herne - FC | 3:1 (2:1) | 18.03.1956 |
26 | FC - Alemannia Aachen | 0:0 | 25.03.1956 |
27 | Borussia M'gladbach - FC | 3:2 (2:1) | 02.04.1956 |
28 | FC - Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | 08.04.1956 |
29 | Fortuna Düsseldorf - FC | 2:0 (0:0) | 22.04.1956 |
30 | FC - Rot-Weiss Essen | 5:1 (2:1) | 29.04.1956 |
Abschlusstabelle der Saison 1955/1956 |