Sp-tag | Paarung | Ergebnis | Spielbericht |
1 | FC - Duisburger SV | 2:1 (1:1) | 22.08.1954 |
2 | Fortuna Düsseldorf - FC | 2:4 (0:1) | 29.08.1954 |
3 | FC - Preussen Dellbrück | 4:1 (1:0) | 05.09.1954 |
4 | Westfalia Herne - FC | 2:1 (2:0) | 12.09.1954 |
5 | FC - Rot-Weiss Essen | 2:4 (2:2) | 19.09.1954 |
6 | VfL Bochum - FC | 2:1 (1:1) | 03.10.1954 |
7 | FC - Borussia Dortmund | 2:2 (1:1) | 16.10.1954 |
8 | FC Schalke 04 - FC | 2:1 (1:0) | 24.10.1954 |
9 | Alemannia Aachen - FC | 3:2 (1:1) | 31.10.1954 |
10 | FC - SV Sodingen | 2:3 (0:2) | |
11 | MSV Duisburg - FC | 0:2 (0:1) | 14.11.1954 |
12 | FC - Bayer 04 Leverkusen | 1:4 (0:1) | 21.11.1954 |
13 | Schwarz-Weiss Essen - FC | 3:0 (1:0) | 05.12.1954 |
14 | FC - Borussia M'gladbach | 5:1 (5:0) | 12.12.1954 |
15 | Preussen Münster - FC | 1:0 (0:0) | 26.12.1954 |
16 | Duisburger SV - FC | 3:1 (1:1) | 09.01.1955 |
17 | FC - Fortuna Düsseldorf | 4:1 (1:1) | 16.01.1955 |
18 | Preussen Dellbrück - FC | 1:4 (1:1) | 23.01.1955 |
19 | FC - Westfalia Herne | 2:0 (1:0) | 30.01.1955 |
20 | Rot-Weiss Essen - FC | 4:2 (1:0) | 06.02.1955 |
21 | FC - VfL Bochum | 1:0 (1:0) | 13.02.1955 |
22 | Borussia Dortmund - FC | 1:1 (1:1) | 27.02.1955 |
23 | FC - FC Schalke 04 | 3:2 (3:2) | 06.03.1955 |
24 | FC - Alemannia Aachen | 1:0 (0:0) | 20.03.1955 |
25 | SV Sodingen - FC | 2:1 (1:1) | 27.03.1955 |
26 | FC - MSV Duisburg | 4:0 (0:0) | 03.04.1955 |
27 | Bayer 04 Leverkusen - FC | 4:0 (2:0) | 10.04.1955 |
28 | FC - Schwarz-Weiss Essen | 2:0 (0:0) | 17.04.1955 |
29 | Borussia M'gladbach - FC | 3:2 (1:0) | 17.04.1955 |
30 | FC - Preussen Münster | 3:3 (2:1) | 01.05.1955 |
Abschlusstabelle der Saison 1954/1955 |