![[www.GeissbockFans.de]](../../bilder/hr.gif)
| 1. | 1.FC Köln | 30 | 83:43 | 41:19 |
| 2. | Rot-Weiß Essen | 30 | 75:49 | 40:20 |
| 3. | FC Schalke 04 | 30 | 76:51 | 39:21 |
| 4. | Preußen Münster | 30 | 60:54 | 33:27 |
| 5. | Borussia Dortmund | 30 | 69:58 | 32:28 |
| 6. | Schwarz-Weiß Essen | 30 | 72:53 | 31:29 |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 58:67 | 31:29 |
| 8. | VfL Bochum | 30 | 50:58 | 31:29 |
| 9. | Alemannia Aachen | 30 | 59:59 | 28:32 |
| 10. | Fortuna Düsseldorf | 30 | 53:49 | 27:33 |
| 11. | Meidericher SV | 30 | 46:55 | 27:33 |
| 12. | Borussia Mönchengladbach | 30 | 56:73 | 27:33 |
| 13. | Preußen Dellbrück | 30 | 41:55 | 27:33 |
| 14. | SV Sodingen | 30 | 46:56 | 26:34 |
| 15. | Rheydter SV | 30 | 45:76 | 20:40 |
| 16. | STV Horst-Emscher | 30 | 43:76 | 20:40 |
Aufsteiger: Duisburger SV, Westfalia Herne