![[www.GeissbockFans.de]](../../bilder/hr.gif)
| 1. | Borussia Dortmund | 30 | 87:36 | 46:14 |
| 2. | 1.FC Köln | 30 | 86:42 | 43:17 |
| 3. | Rot-Weiß Essen | 30 | 86:40 | 40:20 |
| 4. | Meidericher SV | 30 | 63:51 | 36:24 |
| 5. | Alemannia Aachen | 30 | 61:57 | 34:26 |
| 6. | FC Schalke 04 | 30 | 67:49 | 33:27 |
| 7. | Preußen Münster | 30 | 74:60 | 32:28 |
| 8. | Preußen Dellbrück | 30 | 52:39 | 31:29 |
| 9. | Fortuna Düsseldorf | 30 | 68:60 | 30:30 |
| 10. | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 50:68 | 29:31 |
| 11. | SV Sodingen | 30 | 47:54 | 25:35 |
| 12. | STV Horst-Emscher | 30 | 42:73 | 23:37 |
| 13. | Schwarz-Weiß Essen | 30 | 54:76 | 22:38 |
| 14. | Borussia Mönchengladbach | 30 | 31:80 | 21:39 |
| 15. | Sportfreunde Katernberg | 30 | 57:91 | 19:41 |
| 16. | SpVgg Erkenschwick | 30 | 41:90 | 16:44 |
Aufsteiger: Rheydter SV, VfL Bochum