![[www.GeissbockFans.de]](../../bilder/hr.gif)
| 1. | Rot-Weiß Essen | 30 | 78:41 | 45:15 |
| 2. | FC Schalke 04 | 30 | 63:47 | 40:20 |
| 3. | Alemannia Aachen | 30 | 65:47 | 36:24 |
| 4. | Borussia Dortmund | 30 | 79:53 | 34:26 |
| 5. | 1.FC Köln | 30 | 57:40 | 33:27 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 49:41 | 32:28 |
| 7. | Preußen Münster | 30 | 53:48 | 32:28 |
| 8. | Meidericher SV | 30 | 57:55 | 29:31 |
| 9. | Preußen Dellbrück | 30 | 42:48 | 29:31 |
| 10. | Sportfreunde Katernberg | 30 | 62:70 | 27:33 |
| 11. | Schwarz-Weiß Essen | 30 | 43:57 | 27:33 |
| 12. | Fortuna Düsseldorf | 30 | 43:48 | 26:34 |
| 13. | STV Horst-Emscher | 30 | 48:61 | 26:34 |
| 14. | SpVgg Erkenschwick | 30 | 53:71 | 24:36 |
| 15. | Rheydter SV | 30 | 58:88 | 23:37 |
| 16. | Sportfreunde Hamborn 07 | 30 | 30:65 | 17:43 |
Aufsteiger: Borussia Mönchengladbach, SV Sodingen