Vorschau in die Rückrunde 2014/2015

[www.GeissbockFans.de]

Die Herbsttabelle

Pos. Mannschaft Tore +/- Punkte
1 Bayern München 41:4 +37 45
2 VfL Wolfsburg 33:17 +16 34
3 Bayer Leverkusen 28:20 +8 28
4 Borussia M'gladbach 25:16 +9 27
5 FC Schalke 04 28:21 +7 27
6 FC Augsburg 22:21 +1 27
7 TSG Hoffenheim 29:25 +4 26
8 Hannover 96 21:26 -5 24
9 Eintracht Frankfurt 34:34 0 23
10 SC Paderborn 21:26 -5 19
11 1.FC Köln 17:23 -6 19
12 FSV Mainz 19:23 -4 18
13 Hertha BSC Berlin 24:35 -11 18
14 Hamburger SV 9:19 -10 17
15 VfB Stuttgart 20:32 -12 17
16 Werder Bremen 26:39 -13 17
17 Borussia Dortmund 18:26 -8 15
18 SC Freiburg 17:25 -8 15
.

Zurück