Bundesligastatistik 1998/1999

[www.GeissbockFans.de]

Spieler Nr. Pos. Sp. Tore Gelb G/R Rot
11 M 26 4 1 0 0
2 M 21 1 1 0 0
5 A 20 3 7 1 0
20 A 20 1 6 1 0
25 A 19 1 2 0 0
9 S 23 3 2 2 0
14 S 4 0 1 0 0
13 S 11 4 0 0 0
22 M 4 0 0 0 0
4 A 22 0 6 0 0
17 S 16 1 0 0 0
7 A 26 1 11 0 0
3 M 24 1 7 1 0
30 M 14 2 4 0 0
24 M 1 0 0 0 0
8 M 31 6 5 1 0
19 S 19 4 5 0 0
6 A 28 2 5 0 0
15 M 20 1 5 0 0
26 M 25 2 6 0 0
18 M 7 1 2 0 0
10 M 32 4 5 0 0

Spieler Nr. Pos. Sp. GGT Gelb G/R Rot
1 T 8 ?? 0 0 0
16 T 3 ?? 0 0 0
21 T 22 ?? 0 0 0

[Zurück]