Bundesligastatistik 1997/1998

[www.GeissbockFans.de]

Spieler Nr. Pos. Sp. Tore Gelb G/R Rot
19 M 11 0 3 0 0
17 M 20 5 0 0 0
3 A 33 3 10 0 0
20 A 25 0 10 1 0
22 A 4 0 0 0 0
13 S 23 3 3 0 0
25 A 8 0 2 0 0
7 A 18 0 5 1 0
5 A 5 0 2 1 0
8 M 32 3 5 0 0
14 M 13 2 2 0 0
?? M 2 0 0 0 0
9 S 33 13 8 0 0
24 S 20 2 1 0 0
?? M 12 1 0 0 0
2 A 8 1 0 0 0
4 A 32 0 4 0 0
6 A 33 3 5 0 0
18 M 28 2 6 0 0
23 M 34 8 3 0 0
11 S 23 2 5 0 0
10 M 9 0 2 0 0

Spieler Nr. Pos. Sp. GGT Gelb G/R Rot
1 T 33 ?? 0 0 0
?? T 1 ?? ?? ?? ??

[Zurück]