DFB-Pokal-Statistik 2002/2003

[www.GeissbockFans.de]

Torwart Nr. Sp. Tore Gelb G/R Rot
1 4 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0

Abwehr Nr. Sp. Tore Gelb G/R Rot
20 4 0 2 0 0
2 3 0 0 0 0
5 4 1 0 0 0
4 4 0 0 0 0

Mittelfeld Nr. Sp. Tore Gelb G/R Rot
13 2 0 0 0 0
10 3 1 1 0 0
7 3 0 0 0 0
30 4 0 1 0 0
14 0 0 0 0 0
8 4 3 0 0 0
12 3 0 0 0 0
6 3 2 1 0 0
15 3 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0

Angriff Nr. Sp. Tore Gelb G/R Rot
21 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0
23 3 2 0 0 0
18 3 1 0 0 0

[Zurück]